Compression Joint: ACSR
Slacan two piece Compression Joints are designed for use on ACSR conductors.They use standard CSA die sizes for both the steel compression and aluminum compression and meet CSA C57 test requirements.
Die size and conductor sizes are stamped on the parts to ensure correct application.
Steel Sleeves exceed CSA C83 Charpy Level 1.5
Product Details
Conductor Size and Strand | Assy Cat. No. | Assy MC. No. | CSA Die Size STL/AL IN | Overall Length IN | Unit Weight LB |
---|---|---|---|---|---|
1033.5, 42/7 | T1308-39 | 90089 | 1/36 | 30,0 | |
1033.5, 54/7 | T1308-38 | 90088 | 3/36 | 30.00 | |
1113, 42/7 | T1308-40 | 90090 | 3/36 | 30.00 | |
1113, 54/19 | T1308-41 | 90091 | 3/36 | 30.00 | |
1192.5, 42/7 | T1308-42 | 90092 | 3/36 | 30.00 | |
1192.5, 54/19 | T1308-41 | 90091 | 3/36 | 30.00 | |
1272, 42/7, SD5 | T1308-42 | 90092 | 3/36 | 30.00 | |
1272, 54/19 | T1308-44 | 90094 | 15/16 /36 | 34.00 | |
1351.5, 42/7 | T1308-43 | 90093 | 3/38 | 34.00 | |
1351.5, 54/19 | T1308-45 | 90095 | 15/16 /38 | 34,0 | |
1351.5, 54/19 | T1308-45 | 90095 | 15/16 /38 | 34,0 | |
1361, 42/7 | T1308-43 | 90093 | 3/38 | 34.00 | |
1431, 42/7 | T1308-46 | 90096 | 15/16 /38 | 34,0 | |
1510.5, 42/7 | T1308-46 | 90096 | 15/16 /38 | 34,0 | |
1510.5, 54/19 | T1308-47 | 90097 | 15/16 /38 | 35,0 | |
1590, 48/7 | T1308-49 | 90099 | 15/16 /38 | 36.00 | |
1590, 54/19 | T1308-48 | 90098 | 15/16 /38 | 36.00 | |
1590, 72/7 | T1308-46 | 90096 | 15/16 /38 | 34,0 | |
266.8, 18/1 | T1308-02 | 90052 | 1/28 | 20.50 | |
266.8, 6/7, 26/7 | T1308-01 | 90051 | 1/28 | 20.50 | |
300, 26/7 | T1308-03 | 90053 | 1/28 | 21.00 | |
300, 30/7 | T1308-04 | 90054 | 1/28 | 21.00 | |
336.4, 18/1 | T1308-05 | 90055 | 1/28 | 21.00 | |
336.4, 26/7 | T1308-06 | 90056 | 1/28 | 22.50 | |
336.4, 30/7 | T1308-07 | 90057 | 2/28 | 22.50 | |
397.5, 26/7 | T1308-08 | 90058 | 1/30 | 25.00 | |
397.5, 30/7 | T1308-09 | 90059 | 2/30 | 25.00 | |
477, 24/7 | T1308-10 | 90060 | 1/30 | 25.00 | |
477, 26/7, SD16 | T1308-11 | 90061 | 2/30 | 25.00 | |
477, 30/7 | T1308-12 | 90062 | 2/30 | 25.00 | |
500, 30/7 | T1308-14 | 90064 | 3/30 | 25.00 | |
504.3, 22/7 | T1308-13 | 90063 | 1/30 | 25.00 | |
556.5, 22/7 | T1308-16 | 90066 | 2/30 | 25.00 | |
556.5, 26/7 | T1308-15 | 90065 | 2/30 | 25.00 | |
556.5, 30/7 | T1308-17 | 90067 | 3/32 | 28.00 | |
605, 22/7 | T1308-19 | 90069 | 2/32 | 26.00 | |
605, 54/7 | T1308-18 | 90068 | 2/32 | 26.00 | |
636, 22/7 | T1308-19 | 90069 | 2/32 | 26.00 | |
636, 30/19 | T1308-25 | 90075 | 3/34 | 29.00 | |
636, 54/7, 26/7 | T1308-21 | 90071 | 3/32 | 28.00 | |
666.6, 42/7 | T1308-20 | 90070 | 2/32 | 26.00 | |
666.6, 54/7 | T1308-22 | 90072 | 3/32 | 28.00 | |
715.5, 26/7 | T1308-24 | 90074 | 3/32 | 28.00 | |
715.5, 30/19 | T1308-27 | 90077 | 15/16 /34 | 29.00 | |
715.5, 42/7 | T1308-23 | 90073 | 2/32 | 26.00 | |
715.5, 54/7 | T1308-22 | 90072 | 3/32 | 28.00 | |
795, 26/7, SD16 | T1308-30 | 90080 | 3/34 | 29.00 | |
795, 30/19 | T1308-34 | 90084 | 15/16 /36 | 30.00 | |
795, 42/7 | T1308-28 | 90078 | 3/34 | 29.00 | |
795, 54/7, SD13 | T1308-29 | 90079 | 3/34 | 29.00 | |
795, SD5, SD7 | T1308-26 | 90076 | 3/34 | 29,0 | |
874.5, 42/7 | T1308-33 | 90083 | 3/34 | 29.00 | |
874.5, 54/7 | T1308-31 | 90081 | 3/34 | 29.00 | |
900, 42/7 | T1308-33 | 90083 | 3/34 | 29.00 | |
900, 54/7 | T1308-32 | 90082 | 3/34 | 29.00 | |
954, 42/7 | T1308-37 | 90087 | 3/34 | 29.00 | |
954, 54/7, SD13 | T1308-35 | 90085 | 3/34 | 30.00 | |
954, SD7 | T1308-36 | 90086 | 2/34 | 30.00 |
https://www.slacan.net/catalogue/compression-connectors/compression-joint/compression-joint-acsr